Izdevumi
Latvijas Radio gada pārskats - 2008
LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS – 2008
| Uzņēmuma nosaukums | "Latvijas Radio" |
| Uzņēmuma juridiskais statuss | Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistra nr., vieta un datums | 000308061, Rīga, 1995. gada 28. decembris |
| Adrese (juridiskā un pasta) | Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505 |
| Ģenerāldirektors | Aigars Semēvics |
| Ģenerāldirektora p.i. | Dzintris Kolāts no 2009.gada 21.janvāra līdz 29.martam |
| Ģenerāldirektors | Dzintris Kolāts no 2009.gada 30.marta |
| Valdes locekļi |
|
| Pārskata gads | 2008.01.01. – 2008.12.31. |
Ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins par 2008. gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Rādītāja nosaukums | 2008.12.31. LVL |
2007.12.31. LVL |
| Neto apgrozījums | 6 352 656 | 6 128 867 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -6 827 108 | -5 912 752 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -474 452 | 216 115 |
| Pārdošanas izmaksas | -228 925 | -127 477 |
| Administrācijas izmaksas | -384 411 | -365 196 |
| Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi | 299 694 | 154 863 |
| Pārējās sabiedrības darbības izmaksas | -5 412 | -7 108 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 64 | 146 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -4 859 | -4 995 |
| Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem |
-798 301 | -133 652 |
| Pārējie nodokļi | -2 649 | -4 614 |
| Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | -800 950 | -138 266 |
| Bilance 2008. gada 31. decembrī | ||
| Aktīvs | 2008.12.31. LVL |
2007.12.31. LVL |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| I. Nemateriālie ieguldījumi | ||
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 714 605 | 586 348 |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem | 11 202 | 25 225 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 725 807 | 611 573 |
| II. Pamatlīdzekļi | ||
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 550 032 | 556 069 |
| Iekārtas un mašīnas | 612 488 | 818 948 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 113 931 | 127 047 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 2 523 | 12 134 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 1 278 974 | 1 514 198 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi : | ||
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 1 500 | 1 500 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 1 500 | 1 500 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 2 006 281 | 2 127 271 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | ||
| I. Krājumi | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 16 030 | 14 326 |
| Avansa maksājumi par precēm | 908 | 9 571 |
| Krājumi kopā | 16 938 | 23 897 |
| II. Debitori | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 117 729 | 175 955 |
| Citi debitori | 6 557 | 18 778 |
| Nākamo periodu izmaksas | 8 016 | 113 666 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 1 574 | - |
| Debitori kopā | 133 876 | 308 399 |
| IV. Naudas līdzekļi | 15 820 | 9 427 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 166 634 | 341 723 |
| Aktīvu kopsumma | 2 172 915 | 2 468 994 |
| Pasīvs | ||
| 1. Pašu kapitāls | ||
| Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls | 579 592 | 579 592 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 461 497 | 461 707 |
| Rezerves : | ||
| a) pārējās rezerves | 442 555 | 555 846 |
| Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem: | ||
| a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | 232 359 | 370 625 |
| b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | -800 950 | -138 266 |
| Pašu kapitāls kopā | 915 053 | 1 829 504 |
| 2. Uzkrājumi | ||
| Citi uzkrājumi | 166 842 | 145 736 |
| Uzkrājumi kopā | 166 842 | 145 736 |
| 3. Kreditori | ||
| I. Ilgtermiņa parādi | ||
| Citi aizņēmumi | 7 813 | 30 515 |
| Ilgtermiņa parādi kopā | 7 813 | 30 515 |
| II. Īstermiņa parādi | ||
| Citi aizņēmumi | 22 702 | 30 439 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 9 858 | 21 009 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 534 408 | 76 986 |
| Uzkrātās saistības | 7 963 | - |
| Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 298 418 | 154 912 |
| Pārējie kreditori | 181 918 | 158 298 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 27 940 | 21 595 |
| Īstermiņa parādi kopā | 1 083 207 | 463 239 |
| Kreditori kopā | 1 091 020 | 493 754 |
| Pasīvu kopsumma | 2 172 915 | 2 468 994 |
Tālr. 67206691, 26322811
e-mail: ilze.vasermane@radio.org.lv